 
				
				
			
               
            
		 
				
				
			
               
            
		1989 Women's Oxford Dress Shirt
Item # R41089
$13.97 Compare at $55.00




 Avg Rating 0.00
			
			Avg Rating 0.00
			
			 
	
		| Size | Bust | Waist | 
|---|---|---|
| XS | 31-33 | 23-25 | 
| S | 33-35 | 25-27 | 
| M | 35-37 | 27-29 | 
| L | 37-39 | 30-32 | 
| XL | 40-42 | 34-36 | 
| 2XL | 45-47 | 38-40 | 
							No reviews have been written for this product.
Be the first one!  –
							Write a Review